-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Mã sản phẩm: Hitachi Link EZ-Pen
Thương hiệu: Hitachi
Link-Pen khai thác sức mạnh của công nghệ hồng ngoại thông qua một số hóa di động và sử dụng bút điện tử, thực hiện bất kỳ trình chiếu tương tác nào
StarBoard Link-Pen
Giải pháp tương tác di động tuyệt vời với bất kỳ máy chiếu nào
Link-Pen khai thác sức mạnh của công nghệ hồng ngoại thông qua một số hóa di động và sử dụng bút điện tử, thực hiện bất kỳ trình chiếu tương tác nào. Thiết bị được đặt trên mặt phẳng với kích cỡ như ý và phát hiện đầu vào của bút bằng cách sử dụng đặc tính phản chiếu của nó. Sử dụng máy chiếu độ phân giải rộng hoặc tiêu chuẩn của bạn với Pen-Link, bạn có thể làm việc với các hình ảnh lên đến 90" cho không gian làm việc nhiều hơn.
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM LINK-PEN
Thiết bị tương tác gắn ngoài Hitachi Link EZ-Pen
Model Name | StarBoard LINK EZ-Pen |
Digitizing Technology | Infrared Image Sensor System |
Interface to Computer | USB 1.1, 2.0 (cable length: 23 ft) |
Active Area Size | 45” - 77” (aspect ratio 4:3) 45” - 90” (aspect ratio 16:10) |
Coordinate Resolution | Approx. 500 lpi |
Tracking Speed | Approx. 100 points/sec |
Digitizer Dimensions | 20.1”(W) × 4.9”(H) × 1.5”(D) |
Pen Dimensions | 5.5”(H) x 0.6”(D) |
Operating Specification | 41-95 °F (5-35 °C) 20-80% Humidity |
Storage Specification | 14-113 °F (-10-45 °C) 20-80% Humidity |
Power Consumption | 5V 500mA (USB Bus Power) |
Weight | Digitizer: 1.76 lbs Reflective Pens: 0.03 lbs (each) |
Packing dimension | 10.3”(W) x 21.3”(H) x 6”(D) |
Certificates | VCCI Class A, FCC Class B, CE |
Model Name | StarBoard LINK EZ2-Pen |
Digitizing Technology | Infrared Image Sensor System |
Interface to Computer | USB 1.1, 2.0 (cable length: 19.7 ft) |
Active Area Size | 60” - 77”, 87” - 90” (aspect ratio 4:3) 60” - 72”, 82” - 90” (aspect ratio 16:10) |
Coordinate Resolution | Approx. 500 lpi |
Tracking Speed | Approx. 100 points/sec |
Digitizer Dimensions | 20.1”(W) x 3.0”(H) x 1.6”(D) |
Pen Dimensions | 5.5”(H) x 0.6”(D) |
Operating Specification | 41-95 °F (5-35 °C) 20-80% Humidity |
Storage Specification | 14-113 °F (-10-45 °C) 20-80% Humidity |
Power Consumption | 5V 500mA (USB Bus Power) |
Weight | Digitizer: 1.76 lbs Reflective Pens: 0.03 lbs (each) |
Packing dimension | 22”(W) × 3.5”(H) × 13.6”(D) |
Certificates | VCCI Class A, FCC Class B, CE |
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị DNC phân phối chính thức Máy chiếu, Màn hình tương tác thông minh, bảng tương tác thông minh, Khung tương tác thông minh, bục giảng thông minh.
Với các thương hiệu nổi tiếng như: Gaoke, PK Pro, Boxlight, Motion Magix, PKLNS..
Chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng : Giá tốt nhất – Sản phẩm chính hãng – Dịch vụ nhanh nhất
Để được tư vấn lắp đặt và sử dụng sản phẩm Quý khách hàng liên hệ: 0243.796.0283/0915.807.986
Cung cấp Bảng tương tác giá rẻ - Bảng tương tác thông minh HITACHI nhất tại Hà Nội